L'ho trovata su emule...
Credevo ke le facessi te i file midi!!!
Se era così me le potevi fare tutte...perchè su emule nn le trovo le altre

Cmq dimmi dimmi la ho rifatta dato nn andava bene la tua dato le note erano sbajate...
Te la posto e se vuoi puoi sostituira con la tua!!
Cmq ho sentito Gabriele... nn credevo ke vi conoscevate!!!
#TITLE:Dimmi dimmi
#ARTIST:Anna Tatangelo
#MP3:Dimmi dimmi.mp3
#COVER:rdp1.jpg
#BACKGROUND:Immagine.jpg
#BPM:70,0
#GAP:13700
: 0 1 -3 dam
: 1 1 -3 mi u
: 2 1 -3 na
: 3 1 -3 ra
: 4 1 -3 gio
: 5 1 -3 ne
: 6 1 -3 per
: 7 1 -2 la
: 8 1 -3 sciar
: 9 1 -7 mi an
: 10 3 -5 da
: 13 1 -5 re
- 15
: 16 1 -5 do
: 17 1 -5 po u
: 18 1 -5 na
: 19 1 -5 ca
: 20 1 -5 rez
: 21 1 -5 za
: 22 1 -5 cal
: 23 1 -5 da
: 24 1 0 co
: 25 1 -8 me il
: 26 3 -7 so
: 29 1 -7 le
- 32
: 33 1 -3 dammi un
: 34 1 -3 bat
: 35 1 -3 ti
: 36 1 -3 cuo
: 37 1 -3 re
: 38 1 -3 che
: 39 1 -3 si
: 40 1 -3 sen
: 41 1 -7 te in
: 42 2 -5 go
: 44 1 -12 la
- 47
: 48 1 -5 quel
: 49 1 -5 lo
: 50 1 -5 che
: 51 1 -5 si av
: 52 1 -5 ver
: 53 1 -5 te
: 54 1 -5 con
: 55 1 -5 i
: 56 1 0 film
: 57 1 -8 d'a
: 58 3 -7 mo
: 61 1 -7 re
- 63
: 96 1 -3 rom
: 97 1 -3 pi il
: 98 1 -3 mio
: 99 1 -3 si
: 100 1 -3 len
: 101 1 -3 zio
: 102 1 -3 con
: 103 1 -2 le
: 104 1 -3 tue
: 105 1 -7 pa
: 106 3 -5 ro
: 109 1 -12 le
- 111
: 112 1 -5 co
: 113 1 -5 me u
: 114 1 -5 na
: 115 1 -5 can
: 116 1 -5 zo
: 117 1 -5 ne
: 118 1 -5 che
: 119 1 -5 si
: 120 1 0 puo'
: 121 1 -8 can
: 122 2 -7 ta
: 124 1 -12 re
- 127
: 128 1 -3 dam
: 129 1 -3 mi il
: 130 1 -3 dol
: 131 1 -3 ce
: 132 1 -3 gu
: 133 1 -3 sto
: 134 1 -3 di
: 135 1 -2 que
: 136 1 -3 sta
: 137 1 -7 se
: 138 3 -5 ra
: 141 1 -12 ta
- 143
: 144 1 -5 fa
: 145 1 -5 che
: 146 1 -5 tut
: 147 1 -5 to in
: 148 1 -5 tor
: 149 1 -5 no
: 150 1 -5 sia
: 151 1 -5 di
: 152 1 0 cioc
: 153 1 -8 co
: 154 2 -7 la
: 156 1 -12 ta
- 159
: 160 1 -3 so
: 161 1 -3 no
: 162 1 -3 pic
: 163 1 -3 co
: 164 1 2 li
: 165 1 5 pe
: 166 3 5 nsie
: 169 3 4 ri
- 174
: 176 1 -3 for
: 177 1 -3 se
: 178 1 -3 gran
: 179 1 -3 di
: 180 1 4 de
: 181 1 7 si
: 182 3 7 de
: 185 4 5 ri
- 191
: 192 1 2 per
: 193 1 2 sen
: 194 1 2 tir
: 195 1 2 mi
: 196 1 9 piu'
: 197 1 12 si
: 198 3 12 cu
: 201 3 10 ra
- 206
: 208 2 10 o
: 210 2 9 ra
: 212 2 5 qui
: 214 2 2 con
: 216 12 7 te
- 230
: 232 1 9 dim
: 233 1 9 mi
: 234 1 9 dim
: 235 1 9 mi
: 236 1 9 dim
: 237 1 9 mi
: 238 1 9 che
: 239 1 10 si
: 240 1 9 puo'
: 241 2 5 vo
: 243 2 7 la
: 245 2 7 re
- 248
: 248 1 7 cam
: 249 1 7 mi
: 250 1 7 na
: 251 1 7 re in
: 252 1 7 sie
: 253 1 7 me e
: 254 1 7 poi
: 255 1 7 toc
: 256 1 12 ca
: 257 1 4 re il
: 258 3 5 cie
: 261 2 5 lo
: 264 1 9 -
- 265
: 265 1 9 e se
: 266 1 9 tut
: 267 1 9 to
: 268 1 9 que
: 269 1 9 sto un
: 270 1 9 gior
: 271 1 10 no
: 272 1 9 puo'
: 273 2 5 fi
: 275 2 7 ni
: 277 2 7 re
- 280
: 280 1 7 non
: 281 1 7 sa
: 282 1 7 reb
: 283 1 7 be
: 284 1 7 giu
: 285 1 7 sto
: 286 1 7 far
: 287 1 7 mi in
: 288 1 12 na
: 289 1 4 mo
: 290 1 5 ra
: 291 2 0 re
: 294 1 5 -
- 295
: 295 1 4 ma non
: 296 2 2 pos
: 298 1 4 so
: 299 2 5 non
: 301 2 7 ac
: 303 3 4 cor
: 306 1 5 ger
: 307 2 5 mi
- 310
: 311 1 5 di
: 312 2 5 co
: 314 1 7 me
: 315 2 8 vor
: 317 2 10 rei
: 319 2 7 strin
: 321 2 8 ger
: 323 2 8 mi
: 325 2 10 a
: 327 13 12 te
- 342
: 344 1 9 dim
: 345 1 9 mi
: 346 1 9 dim
: 347 1 9 mi
: 348 1 9 dim
: 349 1 9 mi
: 350 1 9 che
: 351 1 10 si
: 352 1 9 puo'
: 353 2 5 vo
: 355 2 7 la
: 357 2 7 re
- 360
: 360 1 7 cam
: 361 1 7 mi
: 362 1 7 na
: 363 1 7 re in
: 364 1 7 sie
: 365 1 7 me e
: 366 1 7 poi
: 367 1 7 toc
: 368 1 12 ca
: 369 1 4 re il
: 370 3 5 cie
: 373 2 0 lo
: 376 1 9 -
- 377
: 377 1 9 e se
: 378 1 9 tut
: 379 1 9 to
: 380 1 9 que
: 381 1 9 sto un
: 382 1 9 gior
: 383 1 10 no
: 384 1 9 puo'
: 385 2 5 fi
: 387 2 7 ni
: 389 2 7 re
- 392
: 392 1 7 non
: 393 1 7 sa
: 394 1 7 reb
: 395 1 7 be
: 396 1 7 giu
: 397 1 7 sto
: 398 1 7 far
: 399 1 7 mi in
: 400 1 12 na
: 401 1 4 mo
: 402 3 5 ra
: 405 2 5 re
: 448 1 -3 dam
: 449 1 -3 mi an
: 450 1 -3 co
: 451 1 -3 ra a
: 452 1 -3 mo
: 453 1 -3 re
: 454 1 -3 che
: 455 1 -2 si
: 456 1 -3 puo'
: 457 1 -7 vo
: 458 2 -5 la
: 460 1 -12 re
- 463
: 464 1 -5 sei
: 465 1 -5 trop
: 466 1 -5 po
: 467 1 -5 vi
: 468 1 -5 ci
: 469 1 -5 no
: 470 1 -5 ti
: 471 1 -5 do
: 472 1 0 vro'
: 473 1 -8 ba
: 474 2 -7 cia
: 476 1 -12 re
: 482 1 -3 -
- 483
: 483 1 -3 sto ri
: 484 1 -3 schian
: 485 1 -3 do
: 486 1 -3 fo
: 487 1 -3 rse
: 488 1 -3 mi
: 489 1 -2 po
: 490 1 -3 trei
: 491 1 -7 bru
: 492 2 -5 cia
: 494 1 -12 re
- 497
: 498 1 -5 ma
: 499 1 -5 piu'
: 500 1 -5 for
: 501 1 -5 te il
: 502 1 -5 fuo
: 503 1 -5 co a
: 504 1 -5 des
: 505 1 -5 so
: 506 1 0 den
: 507 1 -8 tro
: 508 2 -7 me
- 512
: 514 1 -3 so
: 515 1 -3 no
: 516 1 -3 pic
: 517 1 -3 co
: 518 1 2 li
: 519 1 5 pen
: 520 3 5 sie
: 523 3 4 ri
- 528
: 530 1 -3 fo
: 531 1 -3 rse
: 532 1 -3 gran
: 533 1 -3 di
: 534 1 4 de
: 535 1 7 si
: 536 3 7 de
: 539 4 5 ri
- 545
: 546 1 2 per
: 547 1 2 sen
: 548 1 2 tir
: 549 1 2 mi
: 550 1 9 piu'
: 551 1 12 si
: 552 3 12 cu
: 555 3 10 ra
- 560
: 562 2 10 o
: 564 2 9 ra
: 566 2 5 qui
: 568 2 2 con
: 570 12 7 te
- 585
: 589 1 9 dim
: 590 1 9 mi
: 591 1 9 dim
: 592 1 9 mi
: 593 1 9 dim
: 594 1 9 mi
: 595 1 9 che
: 596 1 10 si
: 597 1 9 puo'
: 598 2 5 vo
: 600 2 7 la
: 602 2 7 re
- 605
: 605 1 7 cam
: 606 1 7 mi
: 607 1 7 na
: 608 1 7 re in
: 609 1 7 sie
: 610 1 7 me e
: 611 1 7 poi
: 612 1 7 toc
: 613 1 12 ca
: 614 1 4 re il
: 615 3 5 cie
: 618 2 5 lo
- 621
: 622 1 9 e se
: 623 1 9 tut
: 624 1 9 to
: 625 1 9 que
: 626 1 9 sto un
: 627 1 9 gior
: 628 1 10 no
: 629 1 9 puo'
: 630 2 5 fi
: 632 2 7 ni
: 634 2 7 re
- 637
: 637 1 7 non
: 638 1 7 sa
: 639 1 7 reb
: 640 1 7 be
: 641 1 7 giu
: 642 1 7 sto
: 643 1 7 far
: 644 1 7 mi in
: 645 1 12 na
: 646 1 4 mo
: 647 1 5 ra
: 648 2 0 re
- 651
: 652 1 4 ma non
: 653 2 2 pos
: 655 1 4 so
: 656 2 5 non
: 658 2 7 ac
: 660 3 4 cor
: 663 1 5 ger
: 664 2 5 mi
- 667
: 668 1 5 di
: 669 2 5 co
: 671 1 7 me
: 672 2 8 vor
: 674 2 10 rei
: 676 2 7 strin
: 678 2 8 ger
: 680 2 8 mi
: 682 2 10 a
: 684 13 12 te
- 699
: 701 1 9 dim
: 702 1 9 mi
: 703 1 9 dim
: 704 1 9 mi
: 705 1 9 dim
: 706 1 9 mi
: 707 1 9 che
: 708 1 10 si
: 709 1 9 puo'
: 710 2 5 vo
: 712 2 7 la
: 714 2 7 re
- 716
: 717 1 7 cam
: 718 1 7 mi
: 719 1 7 na
: 720 1 7 re in
: 721 1 7 sie
: 722 1 7 me e
: 723 1 7 poi
: 724 1 7 toc
: 725 1 12 ca
: 726 1 4 re il
: 727 3 5 cie
: 730 2 0 lo
- 733
: 734 1 9 e se
: 735 1 9 tut
: 736 1 9 to
: 737 1 9 que
: 738 1 9 sto un
: 739 1 9 gior
: 740 1 10 no
: 741 1 9 puo'
: 742 2 5 fi
: 744 2 7 ni
: 746 2 7 re
- 749
: 749 1 7 non
: 750 1 7 sa
: 751 1 7 reb
: 752 1 7 be
: 753 1 7 giu
: 754 1 7 sto
: 755 1 7 far
: 756 1 7 mi in
: 757 1 12 na
: 758 1 4 mo
: 759 3 5 ra
: 762 2 5 re
- 765
: 799 4 12 e
: 803 1 12 se
: 804 1 12 tut
: 805 1 12 to
: 806 1 12 que
: 807 1 12 sto un
: 808 1 12 gior
: 809 1 13 no
: 810 1 12 puo'
: 811 2 8 fi
: 813 2 10 ni
: 815 2 10 re
- 818
: 818 1 10 non
: 819 1 10 sa
: 820 1 10 reb
: 821 1 10 be
: 822 1 10 giu
: 823 1 10 sto
: 824 1 10 far
: 825 1 10 mi in
: 826 1 15 na
: 827 1 7 mo
: 828 1 8 ra
: 830 2 3 re
- 832
: 832 1 8 ma
: 833 1 7 non
: 834 2 5 pos
: 836 1 7 so
: 837 2 8 non
: 839 2 10 ac
: 841 3 7 cor
: 844 1 8 ger
: 845 2 8 mi
- 847
: 847 1 10 d
: 848 1 8 i
: 849 15 12 te
: 865 0 13 -
: 866 0 12 -
: 866 6 10 -
E