Ultrastar Forum

Forum del Programma Ultrastar
 
Indice­FAQ­Cerca­Registrare­Lista utenti­Gruppi­Connessione
Inviare un nuovo argomento   Rispondere all'argomentoCondividere | 
 

 tiziano ferro

Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso 
AutoreMessaggio
felice
Ospite



MessaggioOggetto: tiziano ferro   Mer Giu 18, 2008 7:42 pm Modificare

per favore mi potete dare la canzone di tiziano ferro - ti scattero una foto
grazie in anticipo:-P
Tornare in alto Andare in basso
$@r@h
Ospite



MessaggioOggetto: ti scatterò una foto   Mar Ago 26, 2008 9:46 pm Modificare Eliminare questo messaggio

#TITLE:Ti Scattero' Una Foto
#ARTIST:Tiziano Ferro
#MP3:Tiziano Ferro - Ti scatterò una foto.mp3
#COVER:Tiziano Ferro - Ti Scattero Una Foto [CO].jpg
#BACKGROUND:Tiziano Ferro - Ti Scattero Una Foto [BG].jpg
#VIDEO:Tiziano Ferro - Ti Scattero Una Foto.mpg
#BPM:127.4
#GAP:0
: 0 1 2 Ri
: 2 1 2 cor
: 4 1 2 dero'
: 6 2 2 e
: 10 1 2 co
: 12 2 2 mun
: 14 2 -5 que
- 16
: 18 2 2 an
: 20 2 0 che
: 22 2 -1 se
: 24 2 0 non
: 26 2 -1 vor
: 28 2 -5 rai
- 35
: 48 1 2 Ti
: 50 1 2 spo
: 52 1 2 se
: 54 2 2 ro'
: 58 1 2 per
: 60 2 2 che'
- 63
: 66 2 2 non
: 68 2 0 te
: 70 2 -1 l'ho
: 72 2 0 det
: 74 2 7 to
: 76 2 7 mai
- 80
: 96 1 2 Co
: 98 1 2 me
: 100 1 2 fa
: 102 2 2 ma
: 104 1 2 le
: 106 1 2 cer
: 108 2 2 ca
: 110 2 -5 re,
- 112
: 114 2 2 tro
: 116 2 0 var
: 118 2 -1 ti
: 120 2 0 po
: 122 2 -1 co
: 124 2 -5 do
: 126 1 -5 po
- 130
: 144 1 2 E
: 146 1 2 nell'
: 148 1 2 an
: 150 2 2 sia
: 152 1 2 che
: 154 1 2 ti
: 156 2 2 per
: 158 2 2 do
- 160
: 162 2 2 ti
: 164 2 0 scat
: 166 2 -1 te
: 168 2 0 ro'
: 170 1 7 una
: 172 2 7 fo
: 174 2 7 to...
- 200
: 230 2 2 Ti
: 232 2 0 scat
: 234 2 -1 te
: 236 2 0 ro'
: 238 1 7 una
: 240 2 7 fo
: 242 2 7 to...
- 270
: 284 1 2 Ri
: 286 1 2 cor
: 288 1 2 dero'
: 290 2 2 e
: 294 1 2 co
: 296 2 2 mun
: 298 2 -5 que
- 300
: 302 2 2 e
: 304 2 0 so
: 306 2 -1 che
: 308 2 0 non
: 310 2 -1 vor
: 312 2 -5 rai
- 320
: 332 1 2 Ti
: 334 1 2 chia
: 336 1 2 me
: 338 2 2 ro'
: 342 1 2 per
: 344 2 2 che'
- 346
: 348 2 2 tan
: 350 2 2 to
: 352 2 0 non
: 354 2 -1 ris
: 356 2 0 pon
: 358 2 7 de
: 360 2 7 rai
- 370
: 380 1 2 Co
: 382 1 2 me
: 384 1 2 fa
: 386 2 2 ri
: 388 2 2 de
: 390 1 2 re
: 392 2 2 ades
: 394 2 -5 so
- 395
: 398 2 2 pen
: 400 2 0 sar
: 402 2 -1 ti
: 404 2 0 come
: 406 2 -1 un
: 408 2 -5 gio
: 410 2 -5 co
- 420
: 428 1 2 E
: 430 1 2 ca
: 432 1 2 pendo
: 434 2 2 che
: 436 2 2 ti
: 438 1 2 ho
: 440 2 2 per
: 442 2 2 so
- 444
: 446 2 2 Ti
: 448 2 0 scat
: 450 2 -1 to
: 452 2 0 un'al
: 454 2 7 tra
: 456 2 7 fo
: 458 1 7 to
- 465
: 470 1 7 Per
: 472 4 9 che'
: 476 2 11 pic
: 478 2 9 co
: 480 2 7 la
: 482 2 11 po
: 484 2 9 tre
: 486 2 7 sti
: 488 3 11 andar
: 490 2 9 te
: 492 2 7 ne
- 493
: 494 1 11 dal
: 496 2 12 le
: 498 3 14 mie
: 502 2 7 ma
: 504 2 7 ni
- 510
: 518 1 7 Ed
: 520 4 9 i
: 524 2 11 gior
: 526 2 9 ni
: 528 2 7 da
: 530 2 11 pri
: 532 2 9 ma
: 534 2 7 lon
: 536 3 11 ta
: 538 2 9 ni
- 540
: 542 2 7 sa
: 544 2 12 ran
: 546 3 14 no
: 550 3 7 an
: 554 2 7 ni
- 560
: 566 2 7 E
: 568 3 9 ti
: 572 18 11 scor
: 590 5 14 de
: 596 2 12 rai
: 598 2 11 di
: 600 5 7 me
- 610
: 614 2 7 Quan
: 616 4 9 do
: 620 2 11 piove
: 622 2 9 i
: 624 2 7 pro
: 626 3 11 fili
- 627
: 628 2 9 e
: 630 2 7 le
: 632 3 11 ca
: 634 2 9 se
: 636 2 7 ri
: 638 3 11 cor
: 640 2 9 da
: 642 2 7 no
: 644 8 9 te
- 650
: 662 2 7 E
: 664 3 9 sa
: 668 18 11 ra'
- 685
: 686 5 14 bel
: 692 2 12 lis
: 694 2 11 si
: 696 5 7 mo
- 705
: 710 2 7 Per
: 712 4 9 che'
: 716 2 11 gioia
: 718 2 9 e
: 720 2 7 do
: 722 3 11 lore
- 723
: 724 2 9 han
: 726 2 7 lo
: 728 3 11 stes
: 730 2 9 so
: 732 2 7 sa
: 734 3 11 po
: 736 2 9 re
: 738 2 7 con
: 740 8 9 te
- 750
: 756 3 9 Io
: 760 1 11 vor
: 762 4 11 rei
: 774 2 11 sol
: 776 2 14 tan
: 778 2 11 to
- 779
: 780 6 14 che
: 786 2 11 la
: 788 2 14 not
: 790 2 11 te
- 791
: 792 6 14 ora
: 798 2 11 ve
: 800 2 14 lo
: 802 2 11 ce
: 804 2 14 men
: 806 4 16 te
: 810 3 7 andas
: 813 2 7 se
- 820
: 822 2 11 E
: 824 2 14 tut
: 826 2 11 to
: 828 6 14 cio'
: 834 2 11 che
: 836 2 14 hai
: 838 2 11 di
: 840 6 14 me
- 844
: 846 2 11 di
: 848 2 14 col
: 850 2 11 po
: 852 2 14 non
: 854 4 16 tor
: 858 3 7 nas
: 861 2 7 se
- 864
: 870 1 11 E
: 872 1 11 vo
: 874 1 9 glio
: 876 6 9 amo
: 882 1 7 re
- 883
: 884 1 11 tut
: 886 1 9 te
: 888 6 9 le
- 890
: 894 2 7 atten
: 896 2 11 zio
: 898 1 9 ni
: 900 1 11 che
: 902 6 9 sai
: 908 3 11 da
: 911 2 11 re
- 914
: 918 1 11 E
: 920 2 11 vo
: 922 1 9 glio
: 924 6 9 indif
: 930 2 7 fe
: 932 2 11 ren
: 934 2 9 za
- 935
: 936 2 11 sem
: 938 2 7 mai
: 944 2 11 mi
: 946 1 9 vor
: 948 1 9 rai
: 950 2 7 fe
: 952 2 7 ri
: 954 2 7 re
- 1000
: 1052 1 2 E
: 1054 1 2 ri
: 1056 1 2 co
: 1058 2 2 nobbi
: 1060 1 2 il
: 1062 1 2 tuo
: 1064 2 2 sguar
: 1066 2 -5 do
- 1080
: 1070 2 2 in
: 1072 2 0 quel
: 1074 2 -1 lo
: 1076 2 0 di
: 1078 2 -1 un
: 1080 2 -5 pas
: 1082 1 -5 san
: 1083 1 2 te
- 1101
: 1102 1 2 Ma
: 1104 1 2 pure
: 1106 2 2 aven
: 1108 1 2 do
: 1110 1 2 ti
: 1112 2 2 qui
- 1115
: 1118 2 2 ti
: 1120 2 0 sen
: 1122 2 -1 ti
: 1124 2 0 rei
: 1126 2 7 di
: 1128 2 7 stan
: 1130 2 7 te
- 1140
: 1148 1 2 Co
: 1150 1 2 sa
: 1152 1 2 puo'
: 1154 2 2 si
: 1156 2 2 gni
: 1158 1 2 fi
: 1160 2 2 ca
: 1162 2 -5 re
- 1164
: 1166 2 2 sen
: 1168 2 0 ti
: 1170 2 -1 rsi
: 1172 2 0 pic
: 1174 2 -1 co
: 1176 2 -5 lo
- 1185
: 1196 1 2 Quando
: 1198 1 2 sei
: 1200 1 2 il
: 1202 2 2 piu'
: 1204 2 2 gran
: 1206 1 2 de
: 1208 2 2 so
: 1210 2 2 gno
- 1211
: 1212 2 2 il
: 1214 2 2 piu'
: 1216 2 0 gran
: 1218 2 -1 de
: 1220 2 0 in
: 1222 2 7 cu
: 1224 2 7 bo
- 1230
: 1238 1 7 Sia
: 1240 4 9 mo
: 1244 2 11 fi
: 1246 2 9 gli
: 1248 2 7 di
: 1250 2 11 mon
: 1252 2 9 di
: 1254 2 7 di
: 1256 3 11 ver
: 1258 2 9 si
- 1259
: 1260 2 7 una
: 1262 1 11 so
: 1264 2 12 la
: 1266 3 14 me
: 1270 2 7 mo
: 1272 2 7 ria
- 1280
: 1286 1 7 Che
: 1288 4 9 can
: 1292 2 11 cella
: 1294 2 9 e
: 1296 2 7 di
: 1298 2 11 se
: 1300 2 9 gna
: 1302 2 7 dis
: 1304 3 11 trat
: 1306 2 9 ta
- 1308
: 1310 2 7 la
: 1312 2 12 stes
: 1314 3 14 sa
: 1318 3 7 sto
: 1322 2 7 ria
- 1330
: 1334 2 7 E
: 1336 3 9 ti
: 1340 18 11 scor
: 1358 5 14 de
: 1364 2 12 rai
: 1366 2 11 di
: 1368 5 7 me
- 1374
: 1382 2 7 Quan
: 1384 4 9 do
: 1388 2 11 piove
: 1390 2 9 i
: 1392 2 7 pro
: 1394 3 11 fili
- 1395
: 1396 2 9 e
: 1398 2 7 le
: 1400 3 11 ca
: 1402 2 9 se
: 1404 2 7 ri
: 1406 3 11 cor
: 1408 2 9 da
: 1410 2 7 no
: 1412 16 9 te
- 1420
: 1430 2 7 E
: 1432 3 9 sa
: 1436 18 11 ra'
: 1454 5 14 bel
: 1460 2 12 lis
: 1462 2 11 si
: 1464 5 7 mo
- 1470
: 1478 2 7 Per
: 1480 4 9 che'
: 1484 2 11 gioia
: 1486 2 9 e
: 1488 2 7 do
: 1490 3 11 lore
- 1491
: 1492 2 9 han
: 1494 2 7 lo
: 1496 3 11 stes
: 1498 2 9 so
: 1500 2 7 sa
: 1502 3 11 po
: 1504 2 9 re
: 1506 2 7 con
: 1508 8 9 te
- 1520
: 1524 3 9 Io
: 1528 1 11 vor
: 1530 4 11 rei
: 1542 2 11 sol
: 1544 2 14 tan
: 1546 2 11 to
- 1547
: 1548 6 14 che
: 1554 2 11 la
: 1556 2 14 not
: 1558 2 11 te
: 1560 6 14 ora
- 1563
: 1566 2 11 ve
: 1568 2 14 lo
: 1570 2 11 ce
: 1572 2 14 men
: 1574 4 16 te
: 1578 3 7 andas
: 1581 2 7 se
- 1586
: 1590 2 11 E
: 1592 2 14 tut
: 1594 2 11 to
: 1596 6 14 cio'
: 1602 2 11 che
: 1604 2 14 hai
: 1606 2 11 di
: 1608 6 14 me
- 1612
: 1614 2 11 di
: 1616 2 14 col
: 1618 2 11 po
: 1620 2 14 non
: 1622 4 16 tor
: 1626 3 7 nas
: 1629 2 7 se
- 1632
: 1638 1 11 E
: 1640 1 11 vo
: 1642 1 9 glio
: 1644 6 9 amo
: 1650 1 7 re
- 1651
: 1652 1 11 tut
: 1654 1 9 te
: 1656 6 9 le
: 1662 2 7 atten
: 1664 2 11 zio
: 1666 1 9 ni
: 1668 1 11 che
: 1670 6 9 sai
: 1676 3 11 da
: 1679 2 11 re
- 1683
: 1686 1 11 E
: 1688 2 11 vo
: 1690 1 9 glio
: 1692 6 9 indif
: 1698 2 7 fe
: 1700 2 11 ren
: 1702 2 9 za
: 1704 2 11 sem
: 1706 2 7 mai
- 1710
: 1712 2 11 mi
: 1714 1 9 vor
: 1716 1 9 rai
: 1718 2 7 fe
: 1720 2 7 ri
: 1722 2 7 re
- 1727
: 1730 6 14 Non
: 1736 6 12 basta
: 1742 6 14 piu'
: 1748 6 12 il
: 1754 6 14 ri
: 1760 6 15 cor
: 1766 5 17 do
- 1770
: 1772 6 11 O
: 1778 6 12 ra
: 1784 6 14 vo
: 1790 4 16 glio
: 1794 2 16 il
: 1796 6 18 tuo
: 1802 6 19 ri
: 1808 6 18 tor
: 1814 25 19 no...
- 1900
: 1910 2 7 E
: 1912 3 9 sa
: 1916 18 11 ra'
: 1934 5 14 bel
: 1940 2 12 lis
: 1942 2 11 si
: 1944 5 7 mo
- 1950
: 1958 2 7 Per
: 1960 4 9 che'
: 1964 2 11 gioia
: 1966 2 9 e
: 1968 2 7 do
: 1970 3 11 lore
- 1971
: 1972 2 9 han
: 1974 2 7 lo
: 1976 3 11 stes
: 1978 2 9 so
: 1980 2 7 sa
: 1982 3 11 po
: 1984 2 9 re
- 1985
: 1986 2 7 Lo
: 1988 3 11 stes
: 1990 2 9 so
: 1992 2 7 sa
: 1994 3 11 po
: 1996 2 9 re
- 1997
: 1998 2 7 con
: 2000 4 11 te
- 2002
: 2004 3 11 Io
: 2008 1 11 vor
: 2010 4 11 rei
: 2022 2 11 sol
: 2024 2 14 tan
: 2026 2 11 to
- 2027
: 2028 6 14 che
: 2034 2 11 la
: 2036 2 14 not
: 2038 2 11 te
: 2040 6 14 ora
- 2044
: 2046 2 11 ve
: 2048 2 14 lo
: 2050 2 11 ce
: 2052 2 14 men
: 2054 4 16 te
: 2058 3 7 andas
: 2061 2 7 se
- 2065
: 2070 2 11 E
: 2072 2 14 tut
: 2074 2 11 to
: 2076 6 14 cio'
: 2082 2 11 che
: 2084 2 14 hai
: 2086 2 11 di
: 2088 6 14 me
- 2092
: 2094 2 11 di
: 2096 2 14 col
: 2098 2 11 po
: 2100 2 14 non
: 2102 4 16 tor
: 2106 3 7 nas
: 2109 2 7 se
- 2112
: 2118 1 11 E
: 2120 1 11 vo
: 2122 1 9 glio
: 2124 6 9 amo
: 2130 1 7 re
- 2131
: 2132 1 11 tut
: 2134 1 9 te
: 2136 6 9 le
: 2142 2 7 atten
: 2144 2 11 zio
: 2146 1 9 ni
: 2148 1 11 che
: 2150 6 9 sai
: 2156 3 11 da
: 2159 2 11 re
- 2163
: 2166 1 11 E
: 2168 2 11 vo
: 2170 1 9 glio
: 2172 6 9 indif
: 2178 2 7 fe
: 2180 2 11 ren
: 2182 2 9 za
- 2183
: 2184 2 11 sem
: 2186 2 7 mai
: 2192 2 11 mi
: 2194 1 9 vor
: 2196 1 9 rai
: 2198 2 7 fe
: 2200 2 7 ri
: 2202 2 7 re
- 2207
: 2214 2 14 E
: 2216 2 14 vo
: 2218 2 11 glio
: 2220 2 14 indif
: 2222 6 16 fe
: 2228 2 7 ren
: 2230 2 9 za
- 2231
: 2232 2 7 sem
: 2234 4 9 mai
: 2242 1 11 mi
: 2243 2 9 vor
: 2245 5 7 rai
: 2250 5 14 fe
: 2255 3 11 ri
: 2258 4 11 re...
E
Tornare in alto Andare in basso
 

tiziano ferro

Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Tornare in alto 
Pagina 1 su1

Permesso del forum:Puoi rispondere agli argomenti in questo forum
Ultrastar Forum :: Ultrastar :: Forum per tutti-
Inviare un nuovo argomento   Rispondere all'argomento